<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Испанский банкинг ‒ 2</title>
	<atom:link href="http://oshev.com/2011/08/spanish-banking-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oshev.com/2011/08/spanish-banking-2/</link>
	<description>Русские заметки</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 May 2022 13:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Anton Malinovskiy</title>
		<link>http://oshev.com/2011/08/spanish-banking-2/#comment-1313</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anton Malinovskiy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 09:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oshev.com/2011/08/%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%e2%80%92-2/#comment-1313</guid>
		<description><![CDATA[euribor + от 0ю6 до 1.5 % в зависимости от банка ( http://en.wikipedia.org/wiki/Euro_Interbank_Offered_Rate )]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>euribor + от 0ю6 до 1.5 % в зависимости от банка ( <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Euro_Interbank_Offered_Rate" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Euro_Interbank_Offered_Rate</a> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anton Malinovskiy</title>
		<link>http://oshev.com/2011/08/spanish-banking-2/#comment-1312</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anton Malinovskiy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 09:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oshev.com/2011/08/%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%e2%80%92-2/#comment-1312</guid>
		<description><![CDATA[Ну, бездельники из Сантандера умудрились стать крупнейшим и самым доходным банком Европы и 13-ой по величине компанией мира. Чудеса.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну, бездельники из Сантандера умудрились стать крупнейшим и самым доходным банком Европы и 13-ой по величине компанией мира. Чудеса.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fatykhov Aidar</title>
		<link>http://oshev.com/2011/08/spanish-banking-2/#comment-1305</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fatykhov Aidar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 07:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oshev.com/2011/08/%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%e2%80%92-2/#comment-1305</guid>
		<description><![CDATA[интрига меж тем сохранилась) Сколько реальных процентов у вас ипотека?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>интрига меж тем сохранилась) Сколько реальных процентов у вас ипотека?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fatykhov Aidar</title>
		<link>http://oshev.com/2011/08/spanish-banking-2/#comment-1311</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fatykhov Aidar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 07:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oshev.com/2011/08/%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%e2%80%92-2/#comment-1311</guid>
		<description><![CDATA[интрига меж тем сохранилась) Сколько реальных процентов у вас ипотека?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>интрига меж тем сохранилась) Сколько реальных процентов у вас ипотека?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oleg Shevelyov</title>
		<link>http://oshev.com/2011/08/spanish-banking-2/#comment-1310</link>
		<dc:creator><![CDATA[Oleg Shevelyov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 14:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oshev.com/2011/08/%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%e2%80%92-2/#comment-1310</guid>
		<description><![CDATA[А вот португальцы вроде не такие, но у них ещё сильнее кризис. :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А вот португальцы вроде не такие, но у них ещё сильнее кризис. <img src="http://oshev.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":-)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oleg Shevelyov</title>
		<link>http://oshev.com/2011/08/spanish-banking-2/#comment-1309</link>
		<dc:creator><![CDATA[Oleg Shevelyov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 14:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oshev.com/2011/08/%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%e2%80%92-2/#comment-1309</guid>
		<description><![CDATA[Ух мы бы насчитали!))]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ух мы бы насчитали!))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gelya Katkova</title>
		<link>http://oshev.com/2011/08/spanish-banking-2/#comment-1302</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gelya Katkova]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 08:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oshev.com/2011/08/%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%e2%80%92-2/#comment-1302</guid>
		<description><![CDATA[хаха, это лень испанская :) представила в России чтобы тебе в банке ответили -  посчитайте-ка себе сами проценты :) чего насчитаете, то и будете платить!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>хаха, это лень испанская <img src="http://oshev.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> представила в России чтобы тебе в банке ответили &#8211;  посчитайте-ка себе сами проценты <img src="http://oshev.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> чего насчитаете, то и будете платить!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gelya Katkova</title>
		<link>http://oshev.com/2011/08/spanish-banking-2/#comment-1308</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gelya Katkova]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 08:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oshev.com/2011/08/%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%e2%80%92-2/#comment-1308</guid>
		<description><![CDATA[хаха, это лень испанская :) представила в России чтобы тебе в банке ответили -  посчитайте-ка себе сами проценты :) чего насчитаете, то и будете платить!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>хаха, это лень испанская <img src="http://oshev.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> представила в России чтобы тебе в банке ответили &#8211;  посчитайте-ка себе сами проценты <img src="http://oshev.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> чего насчитаете, то и будете платить!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nastja Sansa</title>
		<link>http://oshev.com/2011/08/spanish-banking-2/#comment-1304</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nastja Sansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oshev.com/2011/08/%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%e2%80%92-2/#comment-1304</guid>
		<description><![CDATA[Точнее так: Испания - для бездельников )]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Точнее так: Испания &#8211; для бездельников )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nastja Sansa</title>
		<link>http://oshev.com/2011/08/spanish-banking-2/#comment-1307</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nastja Sansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oshev.com/2011/08/%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%e2%80%92-2/#comment-1307</guid>
		<description><![CDATA[Точнее так: Испания - для бездельников )]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Точнее так: Испания &#8211; для бездельников )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nastja Sansa</title>
		<link>http://oshev.com/2011/08/spanish-banking-2/#comment-1303</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nastja Sansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oshev.com/2011/08/%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%e2%80%92-2/#comment-1303</guid>
		<description><![CDATA[Это Испания. Неудивительно, что у них кризис. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это Испания. Неудивительно, что у них кризис. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nastja Sansa</title>
		<link>http://oshev.com/2011/08/spanish-banking-2/#comment-1306</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nastja Sansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oshev.com/2011/08/%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%e2%80%92-2/#comment-1306</guid>
		<description><![CDATA[Это Испания. Неудивительно, что у них кризис. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это Испания. Неудивительно, что у них кризис. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: oshev.com @ 2026-05-07 16:18:59 by W3 Total Cache -->