<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Ощущать</title>
	<atom:link href="http://oshev.com/2011/04/to-feel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oshev.com/2011/04/to-feel/</link>
	<description>Русские заметки</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 May 2022 13:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: oleg</title>
		<link>http://oshev.com/2011/04/to-feel/#comment-232</link>
		<dc:creator><![CDATA[oleg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 20:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oshev.com/2011/04/%d0%be%d1%89%d1%83%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%8c/#comment-232</guid>
		<description><![CDATA[Круто. Спасибо за подробное объяснение. :-) Насчет китайских писменов я бы поостерегся - слишком уж мощная активация, как разойдусь - не остановите )) Лучше буду усложнять калиграфию, завитушки там всякие добавлять к буквам.
Насчет ассоциации писательство-тетрадь - очень правда. На бумаге ничто не отвлекает. Не то что на компьютере.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Круто. Спасибо за подробное объяснение. <img src="http://oshev.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":-)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Насчет китайских писменов я бы поостерегся &#8211; слишком уж мощная активация, как разойдусь &#8211; не остановите )) Лучше буду усложнять калиграфию, завитушки там всякие добавлять к буквам.<br />
Насчет ассоциации писательство-тетрадь &#8211; очень правда. На бумаге ничто не отвлекает. Не то что на компьютере.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marina</title>
		<link>http://oshev.com/2011/04/to-feel/#comment-231</link>
		<dc:creator><![CDATA[marina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 17:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oshev.com/2011/04/%d0%be%d1%89%d1%83%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%8c/#comment-231</guid>
		<description><![CDATA[ну в двух словах здесь сложно и до конца ещё не ясно...в целом в handwriting используется необходимость делать последовательные штрихи , чтобы сформировать букву ,тогда как печатание на клавиатуре подразумевает выбор буквы целиком путем нажатия на кнопку,в результате чего стимулируются  зоны мозга ,в частности ответственные за формирование идей и их выражение ,временное хранение информации(по данным fMRI) . И чем сложнее структура символов ,тем больше стимуляция ,так что может тебе попробовать оформлять творчество в китайских письменах ?)и, думаю, не случайно сейчас всё большей популярностью пользуется девайсы для рукописного ввода информации. Кроме того ,рукописный вариант ты используешь только для писательства ,что формирует устойчивую ассоциативную связь.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну в двух словах здесь сложно и до конца ещё не ясно&#8230;в целом в handwriting используется необходимость делать последовательные штрихи , чтобы сформировать букву ,тогда как печатание на клавиатуре подразумевает выбор буквы целиком путем нажатия на кнопку,в результате чего стимулируются  зоны мозга ,в частности ответственные за формирование идей и их выражение ,временное хранение информации(по данным fMRI) . И чем сложнее структура символов ,тем больше стимуляция ,так что может тебе попробовать оформлять творчество в китайских письменах ?)и, думаю, не случайно сейчас всё большей популярностью пользуется девайсы для рукописного ввода информации. Кроме того ,рукописный вариант ты используешь только для писательства ,что формирует устойчивую ассоциативную связь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oleg</title>
		<link>http://oshev.com/2011/04/to-feel/#comment-230</link>
		<dc:creator><![CDATA[oleg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 07:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oshev.com/2011/04/%d0%be%d1%89%d1%83%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%8c/#comment-230</guid>
		<description><![CDATA[Все-таки механизм нейронной активации мне не до конца ясен. Поясни в двух словах как человек прошаренный в биологии гомосапиесов? )
Насчет картинок  - тоже обожаю творчество Макса. Самое главное, что у него есть свои идеи, лежащие за пределами текста и расширяющие его.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все-таки механизм нейронной активации мне не до конца ясен. Поясни в двух словах как человек прошаренный в биологии гомосапиесов? )<br />
Насчет картинок  &#8211; тоже обожаю творчество Макса. Самое главное, что у него есть свои идеи, лежащие за пределами текста и расширяющие его.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marina</title>
		<link>http://oshev.com/2011/04/to-feel/#comment-229</link>
		<dc:creator><![CDATA[marina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 04:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oshev.com/2011/04/%d0%be%d1%89%d1%83%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%8c/#comment-229</guid>
		<description><![CDATA[каким-то ? самым непосредственным образом..) а картинки просто потрясные)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>каким-то ? самым непосредственным образом..) а картинки просто потрясные)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: oshev.com @ 2026-04-05 17:26:23 by W3 Total Cache -->